製品紹介PRODUCTS
粉砕用媒体(ボール・ロッド)

鍛造ボール
| モデル | 材質 | 硬度(HRC) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| FS-C | SC | ≧50 | 一般汎用品 |
| FCR-I | 特殊規格 | ≧60 | 耐摩耗品 |
| CF-E | 特殊規格 | ≧60 | 耐摩耗品 |

鋳造ボール
| モデル | 材質 | 硬度(HRC) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| FC | 低Cr | ≧45 | 一般汎用品 |
| FCR-II | 高Cr | ≧60 | 耐摩耗品 |
| 特殊品 | 超高Cr | ≧60 | 耐摩耗・耐蝕品 |

小径ボール
| モデル | 材質 | 硬度(HRC) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| SWRCH・SUJ・SUS・ベアリング用鋼球・メッキ用ダミーボール、その他 | |||

シルペッブ
| モデル | 材質 |
|---|---|
| Cylpeb | SC鍛造品、鋳造品 |

| モデル | 材質 | 硬度(HRC) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| FR-1 | SC | 15 | 一般汎用品 |
| 炭素鋼(S45C~S55C)相当材を母材とする藤崎オリジナルの粉砕用ロッド棒 | |||
| FR-2 | 特殊規格 | 25 | 耐摩耗品 |
| FR-3 | 特殊規格 | 38 | 耐摩耗品 |
| 合金鋼材を母材とする、耐摩耗に優れた粉砕用ロッド棒。高寿命タイプ。 | |||
| FH-1 | 熱処理品 | 40 | 耐摩耗品 |
| FH-2 | 熱処理品 | 50 | 耐摩耗品 |
| FH-3 | 熱処理品 | 60 | 超耐摩耗品 |
| 合金鋼材に熱処理加工を施し、高硬度を実現した超寿命タイプの粉砕用ロッド棒。 | |||
※ボール、ロッドとも、その他鋼種の取扱いもしております。
サイズ・重量
| Φ | 鍛・転造 | 鋳造 | ボール重量(kg/個) | ロッド棒重量(kg/個) |
|---|---|---|---|---|
| 160 | ● | ● | 16.8 | 158 |
| 150 | ● | ● | 13.9 | 139 |
| 140 | ● | ● | 11.3 | 121 |
| 130 | ○ | ● | 9.0 | 104 |
| 120 | ○ | ● | 7.1 | 88.8 |
| 110 | ○ | ● | 5.5 | 74.6 |
| 100 | ○ | ○ | 4.1 | 61.7 |
| 90 | ○ | ○ | 3.0 | 49.9 |
| 80 | ○ | ○ | 2.1 | 39.5 |
| 75 | ○ | ● | 1.7 | 34.7 |
| 70 | ○ | ○ | 1.4 | 30.2 |
| 60 | ○ | ○ | 0.89 | 22.2 |
| 50 | ○ | ○ | 0.51 | 15.4 |
| 40 | ○ | ○ | 0.26 | 9.9 |
| 35 | ○ | ● | 0.18 | 7.6 |
| 30 | ○ | ○ | 0.11 | 5.6 |
| 25 | ○ | ○ | 0.06 | 3.9 |
| 20 | ○ | ○ | 0.03 | 2.5 |
| 17 | - | ○ | 0.02 | - |
| 15 | - | ○ | 0.01 | - |
| 8 | - | ● | 0.002 | - |
※○規格品/●受注生産品 他サイズについてもご相談に応じます
小径ボール一般サイズ参考表
| mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | - | 5.55 | 7/32″ | 14.28 | 9/16″ |
| 1.20 | - | 6.35 | 1/4″ | 15.08 | 19/32″ |
| 1.50 | - | 7.14 | 9/32″ | 15.87 | 5/8″ |
| 1.58 | 1/16″ | 7.93 | 5/16″ | 16.66 | 21/32″ |
| 1.98 | 5/64″ | 8.73 | 11/32″ | 17.46 | 11/16″ |
| 2.00 | - | 9.52 | 3/8″ | 18.25 | 23/32″ |
| 2.38 | 3/32″ | 10.31 | 13/32″ | 19.05 | 3/4″ |
| 3.17 | 1/8″ | 11.11 | 7/16″ | 20.63 | 13/16″ |
| 3.96 | 5/32″ | 12.70 | 1/2″ | 21.43 | 27/32″ |
| 4.75 | 3/16″ | 13.49 | 17/32″ | 25.40 | 1″ |
シルペッブサイズ
| mm | mm | mm |
|---|---|---|
| 8×10 | 16×18 | 40×45 |
| 10×10 | 16×20 | 40×50 |
| 10×12 | 20×25 | 50×60 |
| 12×12 | 25×30 | 60×80 |
| 12×14 | 30×35 | |
| 14×14 | 30×40 | |
| 14×16 | 35×40 |


